Saudi Arabia
-
サウジアラビア
サッカー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 194 cm | 1997年5月2日 | |
| 2 | 171 cm | 1999年7月18日 | |
| 3 | 170 cm | 1999年5月17日 | |
| 4 | 182 cm | 1997年2月2日 | |
| 5 | 185 cm | 1997年1月15日 | |
| 6 | 176 cm | 1997年2月7日 | |
| 7 | 179 cm | 1989年8月1日 | |
| 8 | 170 cm | 1997年7月13日 | |
| 9 | 183 cm | 1999年9月13日 | |
| 10 | 171 cm | 1991年8月19日 | |
| 11 | 171 cm | 2000年11月8日 | |
| 12 | 188 cm | 1997年8月14日 | |
| 13 | 170 cm | 1992年5月25日 | |
| 14 | 182 cm | 1997年3月4日 | |
| 15 | 164 cm | 2001年5月14日 | |
| 16 | 177 cm | 1999年1月2日 | |
| 17 | 166 cm | 1997年5月22日 | |
| 18 | 165 cm | 1997年3月31日 | |
| 19 | 181 cm | 2000年5月14日 | |
| 20 | 179 cm | 1997年10月30日 | |
| 21 | 176 cm | 1997年5月19日 | |
| 22 | 191 cm | 1997年1月26日 |
チームオフィシャル
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 監督 | |
| アシスタントコーチ | |
| アシスタントコーチ | |
| アシスタントコーチ |
種目
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
サッカー |
男子 | 15 |
スケジュール
変更する
| 開始時間 | 場所 | 種目 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 横浜国際総合競技場 |
#08
CIV Côte d’Ivoire 2 KSA Saudi Arabia 1 |
終了 |
|
| 横浜国際総合競技場 |
#16
KSA Saudi Arabia 2 GER Germany 3 |
終了 |
|
| 埼玉スタジアム2002 |
#23
KSA Saudi Arabia 1 BRA Brazil 3 |
終了 |
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
- :
- 金メダルマッチ
- :
- 銅メダルマッチ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
サッカー
CIV
GER
BRA
:
:
:
:
: