육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 15.50 m |
UKR KRAVETS IKRAVETS Inessa |
Gothenburg (SWE) | 1995년8월10일 | |
| OR | 15.39 m |
CMR MBANGO FMBANGO Francoise |
Beijing (CHN) | 2008년8월17일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 세단뛰기 B - 7월 30일 - 19:05
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2512 | 14.98 | 14.98 | 2 | |||
| 2 | 1591 | 14.34 | 14.31 | 57 | |||
| 3 | 2739 | 15.25 | 13.69 | 17 | |||
| 4 | 1587 | 14.93 | 14.93 | 3 | |||
| 5 | 2102 | 14.61 | 14.11 | 20 | |||
| 6 | 1302 | 14.69 | 14.68 | 34 | |||
| 7 | 2864 | 14.43 | 13.68 | 43 | |||
| 8 | 2212 | 14.73 | 14.60 | 9 | |||
| 9 | 1897 | 14.41 | 14.41 | 15 | |||
| 10 | 1922 | 14.51 | 14.51 | 16 | |||
| 11 | 1682 | 14.49 | 14.49 | 38 | |||
| 12 | 2363 | 14.78 | 14.36 | 21 | |||
| 13 | 3848 | 14.84 | 14.36 | 11 | |||
| 14 | 1540 | 14.58 | |||||
| 15 | 1679 | 14.54 | 14.54 | 12 | |||
| 16 | 3227 | 14.66 | 14.66 | 8 | |||
| 17 | 1243 | 14.39 | 14.39 | 23 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
UKR
CMR
공식 리포트
JAM
CUB
KAZ
GER
BRA
LTU
GRE
FIN
FRA
DOM
ISR
USA
COL
DMA
POR
BLR