田径 - 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 15.50 m |
UKR KRAVETS IKRAVETS Inessa |
Gothenburg (SWE) | 1995年8月10日 | |
| OR | 15.39 m |
CMR MBANGO FMBANGO Francoise |
Beijing (CHN) | 2008年8月17日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 三级跳远B - 7月 30日 - 19:05
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2512 | 14.98 | 14.98 | 2 | |||
| 2 | 1591 | 14.34 | 14.31 | 57 | |||
| 3 | 2739 | 15.25 | 13.69 | 17 | |||
| 4 | 1587 | 14.93 | 14.93 | 3 | |||
| 5 | 2102 | 14.61 | 14.11 | 20 | |||
| 6 | 1302 | 14.69 | 14.68 | 34 | |||
| 7 | 2864 | 14.43 | 13.68 | 43 | |||
| 8 | 2212 | 14.73 | 14.60 | 9 | |||
| 9 | 1897 | 14.41 | 14.41 | 15 | |||
| 10 | 1922 | 14.51 | 14.51 | 16 | |||
| 11 | 1682 | 14.49 | 14.49 | 38 | |||
| 12 | 2363 | 14.78 | 14.36 | 21 | |||
| 13 | 3848 | 14.84 | 14.36 | 11 | |||
| 14 | 1540 | 14.58 | |||||
| 15 | 1679 | 14.54 | 14.54 | 12 | |||
| 16 | 3227 | 14.66 | 14.66 | 8 | |||
| 17 | 1243 | 14.39 | 14.39 | 23 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
UKR
CMR
官方报表
JAM
CUB
KAZ
GER
BRA
LTU
GRE
FIN
FRA
DOM
ISR
USA
COL
DMA
POR
BLR