육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 22.63 m |
URS LISOVSKAYA NLISOVSKAYA Natalya |
Moscow (URS) | 1987년6월7일 | |
| OR | 22.41 m |
GDR SLUPIANEK ISLUPIANEK Ilona |
Moscow (URS) | 1980년7월24일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 포환던지기 A - 7월 30일 - 19:25
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1389 | 19.28 | 18.19 | 8 | |||
| 2 | 2908 | 18.83 | 18.11 | 22 | |||
| 3 | 1780 | 18.80 | 18.80 | 28 | |||
| 4 | 3556 | 19.34 | 19.34 | 9 | |||
| 5 | 2465 | 18.33 | 18.33 | 27 | |||
| 6 | 3885 | 20.12 | 20.12 | 11 | |||
| 7 | 2120 | 18.51 | 18.51 | 35 | |||
| 8 | 3000 | 18.77 | 18.77 | 24 | |||
| 9 | 2138 | 20.77 | 19.11 | 2 | |||
| 10 | 1470 | 19.20 | 18.66 | 29 | |||
| 11 | 3100 | 18.47 | 18.47 | 26 | |||
| 12 | 3731 | 18.72 | 18.56 | 41 | |||
| 13 | 3623 | 18.61 | 18.12 | 43 | |||
| 14 | 3165 | 18.63 | 18.57 | 23 | |||
| 15 | 3888 | 19.96 | 19.96 | 15 | |||
| 16 | 1231 | 19.65 | 19.65 | 6 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
URS
GDR
공식 리포트
CAN
MDA
ESP
SWE
JAM
USA
GER
NED
CHN
NZL
UKR
TTO
POL
BLR