Athlétisme - Qualifications - groupe A Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 22.63 m |
URS LISOVSKAYA NLISOVSKAYA Natalya |
Moscow (URS) | 7 juin 1987 | |
| OR | 22.41 m |
GDR SLUPIANEK ISLUPIANEK Ilona |
Moscow (URS) | 24 juil. 1980 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - poids A - 30 juil. - 19:25
| Ordre | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1389 | 19.28 | 18.19 | 8 | |||
| 2 | 2908 | 18.83 | 18.11 | 22 | |||
| 3 | 1780 | 18.80 | 18.80 | 28 | |||
| 4 | 3556 | 19.34 | 19.34 | 9 | |||
| 5 | 2465 | 18.33 | 18.33 | 27 | |||
| 6 | 3885 | 20.12 | 20.12 | 11 | |||
| 7 | 2120 | 18.51 | 18.51 | 35 | |||
| 8 | 3000 | 18.77 | 18.77 | 24 | |||
| 9 | 2138 | 20.77 | 19.11 | 2 | |||
| 10 | 1470 | 19.20 | 18.66 | 29 | |||
| 11 | 3100 | 18.47 | 18.47 | 26 | |||
| 12 | 3731 | 18.72 | 18.56 | 41 | |||
| 13 | 3623 | 18.61 | 18.12 | 43 | |||
| 14 | 3165 | 18.63 | 18.57 | 23 | |||
| 15 | 3888 | 19.96 | 19.96 | 15 | |||
| 16 | 1231 | 19.65 | 19.65 | 6 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
URS
GDR
Rapports officiels
CAN
MDA
ESP
SWE
JAM
USA
GER
NED
CHN
NZL
UKR
TTO
POL
BLR