육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 7.52 m |
URS CHISTYAKOVA GCHISTYAKOVA Galina |
Leningrad (URS) | 1988년6월11일 | |
| OR | 7.40 m |
USA JOYNER-KERSEE JJOYNER-KERSEE Jackie |
Seoul (KOR) | 1988년9월29일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 멀리뛰기 A - 8월 1일 - 9:50
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3617 | 6.96 | 6.96 | 42 | |||
| 2 | 3311 | 7.05 | 7.01 | 24 | |||
| 3 | 3843 | 7.14 | 7.14 | 15 | |||
| 4 | 2509 | 6.77 | 6.77 | 25 | |||
| 5 | 2025 | 6.90 | 6.90 | 10 | |||
| 6 | 2119 | 6.69 | 6.69 | 28 | |||
| 7 | 2006 | 6.86 | 6.69 | 7 | |||
| 8 | 1403 | 6.99 | 6.74 | 27 | |||
| 9 | 3886 | 7.31 | 7.13 | 5 | |||
| 10 | 1072 | 7.05 | 6.84 | 11 | |||
| 11 | 3557 | 6.92 | 6.82 | 16 | |||
| 12 | 3120 | 6.60 | 6.55 | 29 | |||
| 13 | 3151 | 6.50 | 6.42 | 69 | |||
| 14 | 3725 | 6.96 | 6.92 | 2 | |||
| 15 | 3364 | 6.91 | 6.53 | 12 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
URS
USA
공식 리포트
TTO
ROC
JAM
GBR
GER
CAN
AUS
SWE
PAN
PNG
UKR
ROU