田径 - 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 7.52 m |
URS CHISTYAKOVA GCHISTYAKOVA Galina |
Leningrad (URS) | 1988年6月11日 | |
| OR | 7.40 m |
USA JOYNER-KERSEE JJOYNER-KERSEE Jackie |
Seoul (KOR) | 1988年9月29日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 跳远A - 8月 1日 - 9:50
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3617 | 6.96 | 6.96 | 42 | |||
| 2 | 3311 | 7.05 | 7.01 | 24 | |||
| 3 | 3843 | 7.14 | 7.14 | 15 | |||
| 4 | 2509 | 6.77 | 6.77 | 25 | |||
| 5 | 2025 | 6.90 | 6.90 | 10 | |||
| 6 | 2119 | 6.69 | 6.69 | 28 | |||
| 7 | 2006 | 6.86 | 6.69 | 7 | |||
| 8 | 1403 | 6.99 | 6.74 | 27 | |||
| 9 | 3886 | 7.31 | 7.13 | 5 | |||
| 10 | 1072 | 7.05 | 6.84 | 11 | |||
| 11 | 3557 | 6.92 | 6.82 | 16 | |||
| 12 | 3120 | 6.60 | 6.55 | 29 | |||
| 13 | 3151 | 6.50 | 6.42 | 69 | |||
| 14 | 3725 | 6.96 | 6.92 | 2 | |||
| 15 | 3364 | 6.91 | 6.53 | 12 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
URS
USA
官方报表
TTO
ROC
JAM
GBR
GER
CAN
AUS
SWE
PAN
PNG
UKR
ROU