육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 17.31 m |
LTU SKUJYTE ASKUJYTE Austra |
London (GBR) | 2012년8월3일 | |
| OHB | 17.31 m |
LTU SKUJYTE ASKUJYTE Austra |
London (GBR) | 2012년8월3일 |
- OHB:
- 올림픽 7종경기 최고 기록
- WHB:
- 7종경기 세계 최고 기록
올림픽 스타디움 - 포환던지기 B - 8월 4일 - 19:05
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 헵타슬론 순위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2997 | 14.15 | 14.15 | 14 | |||
| 2 | 1111 | 15.07 | 14.26 | 3 | |||
| 3 | 3860 | 15.80 | 15.80 | 16 | |||
| 4 | 1588 | 14.95 | 14.27 | 32 | |||
| 5 | 3010 | 16.00 | 15.28 | 11 | |||
| 6 | 1213 | 15.79 | 15.79 | 12 | |||
| 7 | 2105 | 15.04 | 15.04 | 23 | |||
| 8 | 1535 | 14.79 | 14.31 | 19 | |||
| 9 | 1379 | 13.96 | 13.96 | 25 | |||
| 10 | 2989 | 15.14 | 14.29 | 8 | |||
| 11 | 2267 | 14.47 | 14.47 | 5 | |||
| 12 | 1181 | 15.41 | 14.99 | 2 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
LTU
공식 리포트
NED
AUT
USA
CUB
BEN
GER
COL
BUR
HUN
BEL