Athlétisme - Lancer de poids - groupe B Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 17.31 m |
LTU SKUJYTE ASKUJYTE Austra |
London (GBR) | 3 août 2012 | |
| OHB | 17.31 m |
LTU SKUJYTE ASKUJYTE Austra |
London (GBR) | 3 août 2012 |
- OHB:
- Meilleures performances olympiques au he
- WHB:
- Meilleures performances mondiale au hept
St olympique - poids B - 4 août - 19:05
| Ordre | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial heptathlon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2997 | 14.15 | 14.15 | 14 | |||
| 2 | 1111 | 15.07 | 14.26 | 3 | |||
| 3 | 3860 | 15.80 | 15.80 | 16 | |||
| 4 | 1588 | 14.95 | 14.27 | 32 | |||
| 5 | 3010 | 16.00 | 15.28 | 11 | |||
| 6 | 1213 | 15.79 | 15.79 | 12 | |||
| 7 | 2105 | 15.04 | 15.04 | 23 | |||
| 8 | 1535 | 14.79 | 14.31 | 19 | |||
| 9 | 1379 | 13.96 | 13.96 | 25 | |||
| 10 | 2989 | 15.14 | 14.29 | 8 | |||
| 11 | 2267 | 14.47 | 14.47 | 5 | |||
| 12 | 1181 | 15.41 | 14.99 | 2 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
LTU
Rapports officiels
NED
AUT
USA
CUB
BEN
GER
COL
BUR
HUN
BEL