육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 60.90 m | Talence (FRA) | 2012년9월16일 | ||
| OHB | 56.96 m |
GRE YFANTIDOU SYFANTIDOU Sofia |
London (GBR) | 2012년8월4일 |
- OHB:
- 올림픽 7종경기 최고 기록
- WHB:
- 7종경기 세계 최고 기록
올림픽 스타디움 - 롱 스로우 - 8월 5일 - 12:30
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 헵타슬론 순위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109 | 52.48 | 45.37 | 9 | |||
| 2 | 3181 | 42.50 | 40.89 | 26 | |||
| 3 | 1111 | 49.58 | 47.09 | 3 | |||
| 4 | 1186 | 38.80 | 38.80 | 15 | |||
| 5 | 2105 | 45.05 | 45.05 | 23 | |||
| 6 | 1181 | 59.32 | 2 | ||||
| 7 | 2007 | 43.93 | 1 | ||||
| 8 | 3860 | 45.06 | 45.06 | 16 | |||
| 9 | 1888 | 46.31 | 45.01 | 20 | |||
| 10 | 3829 | 46.75 | 46.75 | 4 | |||
| 11 | 1535 | 48.90 | 46.25 | 19 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
CZE
GRE
공식 리포트
AUT
POL
BEL
GER
GBR
USA
FIN
COL