田径 - 标枪 - A组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 60.90 m | Talence (FRA) | 2012年9月16日 | ||
| OHB | 56.96 m |
GRE YFANTIDOU SYFANTIDOU Sofia |
London (GBR) | 2012年8月4日 |
- OHB:
- 七项全能奥运最佳成绩
- WHB:
- 世界七项全能最佳成绩
奥林匹克体育场 - 投掷 - 8月 5日 - 12:30
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 七项全能世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109 | 52.48 | 45.37 | 9 | |||
| 2 | 3181 | 42.50 | 40.89 | 26 | |||
| 3 | 1111 | 49.58 | 47.09 | 3 | |||
| 4 | 1186 | 38.80 | 38.80 | 15 | |||
| 5 | 2105 | 45.05 | 45.05 | 23 | |||
| 6 | 1181 | 59.32 | 2 | ||||
| 7 | 2007 | 43.93 | 1 | ||||
| 8 | 3860 | 45.06 | 45.06 | 16 | |||
| 9 | 1888 | 46.31 | 45.01 | 20 | |||
| 10 | 3829 | 46.75 | 46.75 | 4 | |||
| 11 | 1535 | 48.90 | 46.25 | 19 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
CZE
GRE
官方报表
AUT
POL
BEL
GER
GBR
USA
FIN
COL