육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 10.49 |
USA GRIFFITH JOYNER FGRIFFITH JOYNER Florence |
Indianapolis, IN (USA) | 1988년7월16일 | |
| OR | 10.62 |
USA GRIFFITH JOYNER FGRIFFITH JOYNER Florence |
Seoul (KOR) | 1988년9월24일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 트랙 - 7월 30일 - 12:47
| 레인 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2216 | 11.27 | 11.34 | 75 | |||
| 3 | 2956 | 12.05 | 12.05 | 2107 | |||
| 4 | 2480 | 10.63 | 10.63 | 1 | |||
| 5 | 3499 | 11.07 | 11.07 | 12 | |||
| 6 | 3048 | 11.09 | 11.09 | 81 | |||
| 7 | 1993 | 11.13 | 11.17 | 17 | |||
| 8 | 1367 | 11.20 | 11.34 | 73 | |||
| 9 | 2288 | 11.17 | 11.17 | 48 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
공식 리포트
GRE
MLT
JAM
SUI
NGR
GAM
BUL
IND