田径 - 第1轮-第5组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 10.49 |
USA GRIFFITH JOYNER FGRIFFITH JOYNER Florence |
Indianapolis, IN (USA) | 1988年7月16日 | |
| OR | 10.62 |
USA GRIFFITH JOYNER FGRIFFITH JOYNER Florence |
Seoul (KOR) | 1988年9月24日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 7月 30日 - 12:47
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2216 | 11.27 | 11.34 | 75 | |||
| 3 | 2956 | 12.05 | 12.05 | 2107 | |||
| 4 | 2480 | 10.63 | 10.63 | 1 | |||
| 5 | 3499 | 11.07 | 11.07 | 12 | |||
| 6 | 3048 | 11.09 | 11.09 | 81 | |||
| 7 | 1993 | 11.13 | 11.17 | 17 | |||
| 8 | 1367 | 11.20 | 11.34 | 73 | |||
| 9 | 2288 | 11.17 | 11.17 | 48 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
USA
官方报表
GRE
MLT
JAM
SUI
NGR
GAM
BUL
IND