육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.20 | London (GBR) | 2016년7월22일 | ||
| OR | 12.35 |
AUS PEARSON SPEARSON Sally |
London (GBR) | 2012년8월7일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 트랙 - 7월 31일 - 11:01
| 레인 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2662 | 12.87 | 12.87 | 51 | |||
| 3 | 1379 | 12.81 | 12.81 | 45 | |||
| 4 | 3042 | 12.48 | 12.48 | 4 | |||
| 5 | 2213 | 12.93 | 13.06 | 47 | |||
| 6 | 3180 | 12.77 | 12.77 | 20 | |||
| 7 | 1892 | 12.72 | 12.91 | 37 | |||
| 8 | 2520 | 12.69 | 12.73 | 31 | |||
| 9 | 1128 | 12.61 | 12.61 | 16 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
AUS
공식 리포트
JPN
BUR
NGR
GRE
POL
FIN
JAM
BAH