Athlétisme - 1er tour - 3e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.20 | London (GBR) | 22 juil. 2016 | ||
| OR | 12.35 |
AUS PEARSON SPEARSON Sally |
London (GBR) | 7 août 2012 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 31 juil. - 11:01
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2662 | 12.87 | 12.87 | 51 | |||
| 3 | 1379 | 12.81 | 12.81 | 45 | |||
| 4 | 3042 | 12.48 | 12.48 | 4 | |||
| 5 | 2213 | 12.93 | 13.06 | 47 | |||
| 6 | 3180 | 12.77 | 12.77 | 20 | |||
| 7 | 1892 | 12.72 | 12.91 | 37 | |||
| 8 | 2520 | 12.69 | 12.73 | 31 | |||
| 9 | 1128 | 12.61 | 12.61 | 16 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
USA
AUS
Rapports officiels
JPN
BUR
NGR
GRE
POL
FIN
JAM
BAH