육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 8.95 m |
USA POWELL MPOWELL Mike |
Tokyo (JPN) | 1991년8월30일 | |
| OR | 8.90 m |
USA BEAMON BBEAMON Bob |
Mexico City (MEX) | 1968년10월18일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 멀리뛰기 B - 7월 31일 - 19:10
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | 8.68 | 8.38 | 2 | |||
| 2 | 1326 | 8.19 | 8.02 | 14 | |||
| 3 | 2585 | 8.69 | 8.29 | 1 | |||
| 4 | 2304 | 8.26 | 8.26 | 38 | |||
| 5 | 3920 | 8.42 | 8.38 | 9 | |||
| 6 | 2158 | 8.25 | 7.94 | 23 | |||
| 7 | 3433 | 8.49 | 8.16 | 5 | |||
| 8 | 1907 | 8.27 | 8.24 | 20 | |||
| 9 | 1594 | 8.28 | 8.12 | 42 | |||
| 10 | 2224 | 8.60 | 8.60 | 4 | |||
| 11 | 3638 | 8.25 | 7.21 | 52 | |||
| 12 | 3566 | 8.31 | 8.31 | 6 | |||
| 13 | 1497 | 8.33 | 8.19 | 17 | |||
| 14 | 1786 | 8.37 | 8.04 | 10 | |||
| 15 | 1495 | 8.34 | 8.13 | 46 | |||
| 16 | 2718 | 8.23 | 7.91 | 50 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
공식 리포트
CUB
BRA
JAM
IND
GER
RSA
FIN
GRE
TTO
SWE
CHN
ESP
JPN