田径 - 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 8.95 m |
USA POWELL MPOWELL Mike |
Tokyo (JPN) | 1991年8月30日 | |
| OR | 8.90 m |
USA BEAMON BBEAMON Bob |
Mexico City (MEX) | 1968年10月18日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 跳远B - 7月 31日 - 19:10
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | 8.68 | 8.38 | 2 | |||
| 2 | 1326 | 8.19 | 8.02 | 14 | |||
| 3 | 2585 | 8.69 | 8.29 | 1 | |||
| 4 | 2304 | 8.26 | 8.26 | 38 | |||
| 5 | 3920 | 8.42 | 8.38 | 9 | |||
| 6 | 2158 | 8.25 | 7.94 | 23 | |||
| 7 | 3433 | 8.49 | 8.16 | 5 | |||
| 8 | 1907 | 8.27 | 8.24 | 20 | |||
| 9 | 1594 | 8.28 | 8.12 | 42 | |||
| 10 | 2224 | 8.60 | 8.60 | 4 | |||
| 11 | 3638 | 8.25 | 7.21 | 52 | |||
| 12 | 3566 | 8.31 | 8.31 | 6 | |||
| 13 | 1497 | 8.33 | 8.19 | 17 | |||
| 14 | 1786 | 8.37 | 8.04 | 10 | |||
| 15 | 1495 | 8.34 | 8.13 | 46 | |||
| 16 | 2718 | 8.23 | 7.91 | 50 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
USA
官方报表
CUB
BRA
JAM
IND
GER
RSA
FIN
GRE
TTO
SWE
CHN
ESP
JPN