육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 8.95 m |
USA POWELL MPOWELL Mike |
Tokyo (JPN) | 1991년8월30일 | |
| OR | 8.90 m |
USA BEAMON BBEAMON Bob |
Mexico City (MEX) | 1968년10월18일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 멀리뛰기 A - 7월 31일 - 19:10
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3786 | 8.14 | 8.14 | 15 | |||
| 2 | 2604 | 8.34 | 8.34 | 28 | |||
| 3 | 1944 | 8.16 | 8.16 | 16 | |||
| 4 | 1004 | 8.11 | 7.91 | 63 | |||
| 5 | 1084 | 8.34 | 7.97 | 21 | |||
| 6 | 3813 | 8.26 | 8.11 | 24 | |||
| 7 | 3409 | 8.26 | 8.26 | 36 | |||
| 8 | 2436 | 8.12 | 8.05 | 13 | |||
| 9 | 2690 | 8.36 | 8.36 | 7 | |||
| 10 | 2712 | 8.40 | 7.90 | 25 | |||
| 11 | 3952 | 8.26 | 8.26 | 19 | |||
| 12 | 1595 | 8.39 | 8.39 | 27 | |||
| 13 | 2084 | 8.25 | 8.24 | 49 | |||
| 14 | 1503 | 8.47 | 7.94 | 11 | |||
| 15 | 3930 | 8.47 | 8.47 | 12 | |||
| 16 | 1306 | 8.23 | 8.23 | 61 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
공식 리포트
UKR
JAM
FRA
ALB
AUS
URU
RSA
ITA
JPN
CUB
GEO
CHN
BRA