結果 - 男子走幅跳予選 - グループA
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 8.95 m |
USA POWELL MPOWELL Mike |
Tokyo (JPN) | 1991年8月30日 | |
| OR | 8.90 m |
USA BEAMON BBEAMON Bob |
Mexico City (MEX) | 1968年10月18日 |
- OR:
- オリンピック記録
- WR:
- 世界記録
オリンピックスタジアム - 走幅跳ピットA - 7月31日 - 19:10
| 競技順 | ゼッケン番号 | 名前 | 自己ベスト | シーズンベスト | 世界ランキング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3786 | 8.14 | 8.14 | 15 | |||
| 2 | 2604 | 8.34 | 8.34 | 28 | |||
| 3 | 1944 | 8.16 | 8.16 | 16 | |||
| 4 | 1004 | 8.11 | 7.91 | 63 | |||
| 5 | 1084 | 8.34 | 7.97 | 21 | |||
| 6 | 3813 | 8.26 | 8.11 | 24 | |||
| 7 | 3409 | 8.26 | 8.26 | 36 | |||
| 8 | 2436 | 8.12 | 8.05 | 13 | |||
| 9 | 2690 | 8.36 | 8.36 | 7 | |||
| 10 | 2712 | 8.40 | 7.90 | 25 | |||
| 11 | 3952 | 8.26 | 8.26 | 19 | |||
| 12 | 1595 | 8.39 | 8.39 | 27 | |||
| 13 | 2084 | 8.25 | 8.24 | 49 | |||
| 14 | 1503 | 8.47 | 7.94 | 11 | |||
| 15 | 3930 | 8.47 | 8.47 | 12 | |||
| 16 | 1306 | 8.23 | 8.23 | 61 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
USA
オフィシャルレポート
UKR
JAM
FRA
ALB
AUS
URU
RSA
ITA
JPN
CUB
GEO
CHN
BRA