육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 2012년8월9일 | |
| OR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 2012년8월9일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 트랙 - 7월 31일 - 9:50
| 레인 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2047 | 1:43.63 | 1:43.63 | 5 | |||
| 2 | 2887 | 1:45.16 | 1:45.16 | 106 | |||
| 3 | 1021 | 1:46.96 | 1:48.97 | 209 | |||
| 4 | 2786 | 1:42.54 | 1:43.57 | 2 | |||
| 5 | 3937 | 1:43.85 | 1:43.85 | 40 | |||
| 6 | 2825 | 1:47.65 | 1:48.75 | 300 | |||
| 7 | 1077 | 1:44.56 | 1:44.62 | 27 | |||
| 8 | 3027 | 1:44.82 | 1:45.17 | 43 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
KEN
공식 리포트
GBR
MAR
AND
USA
KOS
AUS
NED