Athlétisme - 1er tour - 1re série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 août 2012 | |
| OR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 août 2012 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 31 juil. - 9:50
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2047 | 1:43.63 | 1:43.63 | 5 | |||
| 2 | 2887 | 1:45.16 | 1:45.16 | 106 | |||
| 3 | 1021 | 1:46.96 | 1:48.97 | 209 | |||
| 4 | 2786 | 1:42.54 | 1:43.57 | 2 | |||
| 5 | 3937 | 1:43.85 | 1:43.85 | 40 | |||
| 6 | 2825 | 1:47.65 | 1:48.75 | 300 | |||
| 7 | 1077 | 1:44.56 | 1:44.62 | 27 | |||
| 8 | 3027 | 1:44.82 | 1:45.17 | 43 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
KEN
Rapports officiels
GBR
MAR
AND
USA
KOS
AUS
NED