팀
영국 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| BOX | 남자 라이트 헤비급 (75-81kg) |
|
|
| BOX | 남자 웰터급 (63-69kg) |
|
|
| BMX | 남자 |
|
|
| CTR | 남자 단체 스프린트 |
|
|
| CTR | 남자 매디슨 |
|
|
| CTR | 여자 단체 추발 |
|
|
| SWM | 남자 200m 개인 혼영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 100m 혼계영 |
|
|
| EQU | 종합마술 개인 |
|
|
| WLF | 여자 +87kg |
|
|
| SAL | 혼성 멀티헐 - 포일링 나크라 17급 |
|
|
| ATH | 남자 4 x 100m 계주 |
|
|
| ATH | 여자 1500m |
|
|
| ATH | 여자 800m |
|
|
| ROW | 남자 쿼드러플스컬 |
|
|
| CSL | 여자 카누 |
|
|
| TKW | 남자 -68kg |
|
|
| TKW | 여자 -67kg |
|
|
| TRI | 남자 개인 |
|
|
| TRI | 여자 개인 |
|
범례
- :
- 은메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
BOX
BMX
CTR
SWM
EQU
WLF
SAL
ATH
ROW
CSL
TKW
TRI