팀
영국 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| MPN | 남자 개인 |
|
|
| MPN | 여자 개인 |
|
|
| GAR | 남자 안마 |
|
|
| DIV | 남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 |
|
|
| BOX | 남자 플라이급 (48-52kg) |
|
|
| BOX | 여자 미들급 (69-75kg) |
|
|
| BMX | 여자 |
|
|
| BMF | 여자 파크 |
|
|
| MTB | 남자 크로스컨트리 |
|
|
| CTR | 남자 경륜 |
|
|
| CTR | 남자 옴니엄 |
|
|
| CTR | 여자 매디슨 |
|
|
| SWM | 남자 100m 평영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 200m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 혼성 4 x 100m 혼계영 |
|
|
| EQU | 장애물 비월 개인 |
|
|
| EQU | 종합마술 단체 |
|
|
| SAL | 남자 1인승 딩기 (중량급) - 핀급 |
|
|
| SAL | 남자 스키프 - 49er급 |
|
|
| SAL | 여자 2인승 딩기 - 470급 |
|
|
| TRI | 혼성 계주 |
|
범례
- :
- 금메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
MPN
GAR
DIV
BOX
BMX
BMF
MTB
CTR
SWM
EQU
SAL
TRI