Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Monténégro
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 12 oct. 1998 | |
| 27 déc. 1984 | ||
| 25 avr. 1990 | ||
| 24 févr. 1986 | ||
| 2 avr. 1991 | ||
| 1 févr. 1999 | ||
| 15 mars 2001 | ||
| 3 mars 1989 | ||
| 25 avr. 1996 | ||
| 18 juin 1997 | ||
| 26 nov. 1998 | ||
| 28 sept. 1998 | ||
| 8 août 1992 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos