Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Montenegro
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 12 oct 1998 | |
| 27 dic 1984 | ||
| 25 abr 1990 | ||
| 24 feb 1986 | ||
| 2 abr 1991 | ||
| 1 feb 1999 | ||
| 15 mar 2001 | ||
| 3 mar 1989 | ||
| 25 abr 1996 | ||
| 18 jun 1997 | ||
| 26 nov 1998 | ||
| 28 sep 1998 | ||
| 8 ago 1992 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA