Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Estados Unidos de América
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 18 abr 1987 | |
| 8 may 1993 | ||
| 10 abr 1997 | ||
| 6 mar 1997 | ||
| 12 mar 1987 | ||
| 4 sep 1993 | ||
| 26 feb 1988 | ||
| 17 mar 1992 | ||
| 24 ago 1989 | ||
| 11 nov 1987 | ||
| 15 may 1985 | ||
| 31 ago 1994 | ||
| Femenino | 5 oct 1987 | |
| 12 feb 1990 | ||
| 25 dic 1993 | ||
| 10 nov 1992 | ||
| 30 nov 1989 | ||
| 16 oct 1986 | ||
| 15 abr 1995 | ||
| 31 jul 1997 | ||
| 25 jun 1992 | ||
| 5 may 1997 | ||
| 22 sep 1995 | ||
| 6 oct 1995 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA