Triathlon - Résultats
Base nautique d'Odaiba - 31 juil. - 7:30
| Race No. |
Équipe | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 19 |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 1/A | Femme | |
| 1/B | Homme | |
| 1/C | Femme | |
| 1/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 2/A | Femme | |
| 2/B | Homme | |
| 2/C | Femme | |
| 2/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 3/A | Femme | |
| 3/B | Homme | |
| 3/C | Femme | |
| 3/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 4/A | Femme | |
| 4/B | Homme | |
| 4/C | Femme | |
| 4/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 5/A | Femme | |
| 5/B | Homme | |
| 5/C | Femme | |
| 5/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 6/A | Femme | |
| 6/B | Homme | |
| 6/C | Femme | |
| 6/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 7/A | Femme | |
| 7/B | Homme | |
| 7/C | Femme | |
| 7/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 8/A | Femme | |
| 8/B | Homme | |
| 8/C | Femme | |
| 8/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 9/A | Femme | |
| 9/B | Homme | |
| 9/C | Femme | |
| 9/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 10/A | Femme | |
| 10/B | Homme | |
| 10/C | Femme | |
| 10/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 11/A | Femme | |
| 11/B | Homme | |
| 11/C | Femme | |
| 11/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 12/A | Femme | |
| 12/B | Homme | |
| 12/C | Femme | |
| 12/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 14/A | Femme | |
| 14/B | Homme | |
| 14/C | Femme | |
| 14/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 15/A | Femme | |
| 15/B | Homme | |
| 15/C | Femme | |
| 15/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 16/A | Femme | |
| 16/B | Homme | |
| 16/C | Femme | |
| 16/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 18/A | Femme | |
| 18/B | Homme | |
| 18/C | Femme | |
| 18/D | Homme |
| Race No. |
Nom | Sexe |
|---|---|---|
| 19/A | Femme | |
| 19/B | Homme | |
| 19/C | Femme | |
| 19/D | Homme |
Distances de course:
Natation
- 300m
(1
Tour)
Cyclisme
- 6.8Km
(2
Tours)
Course à pied
- 2.0Km
(2
Tours)
Légende
- Km:
- kilomètres
- m:
- Mètres
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Rapports officiels
FRA
AUS
USA
GBR
NZL
GER
NED
BEL
SUI
ITA
CAN
JPN
ESP
HUN
MEX
ROC
AUT