铁人三项 - 成绩
御台场海滨公园 - 7月 31日 - 7:30
| 比赛 编号 |
团队 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 19 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 1/A | 女子 | |
| 1/B | 男子 | |
| 1/C | 女子 | |
| 1/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 2/A | 女子 | |
| 2/B | 男子 | |
| 2/C | 女子 | |
| 2/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 3/A | 女子 | |
| 3/B | 男子 | |
| 3/C | 女子 | |
| 3/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 4/A | 女子 | |
| 4/B | 男子 | |
| 4/C | 女子 | |
| 4/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 5/A | 女子 | |
| 5/B | 男子 | |
| 5/C | 女子 | |
| 5/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 6/A | 女子 | |
| 6/B | 男子 | |
| 6/C | 女子 | |
| 6/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 7/A | 女子 | |
| 7/B | 男子 | |
| 7/C | 女子 | |
| 7/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 8/A | 女子 | |
| 8/B | 男子 | |
| 8/C | 女子 | |
| 8/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 9/A | 女子 | |
| 9/B | 男子 | |
| 9/C | 女子 | |
| 9/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 10/A | 女子 | |
| 10/B | 男子 | |
| 10/C | 女子 | |
| 10/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 11/A | 女子 | |
| 11/B | 男子 | |
| 11/C | 女子 | |
| 11/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 12/A | 女子 | |
| 12/B | 男子 | |
| 12/C | 女子 | |
| 12/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 14/A | 女子 | |
| 14/B | 男子 | |
| 14/C | 女子 | |
| 14/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 15/A | 女子 | |
| 15/B | 男子 | |
| 15/C | 女子 | |
| 15/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 16/A | 女子 | |
| 16/B | 男子 | |
| 16/C | 女子 | |
| 16/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 18/A | 女子 | |
| 18/B | 男子 | |
| 18/C | 女子 | |
| 18/D | 男子 |
| 比赛 编号 |
姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 19/A | 女子 | |
| 19/B | 男子 | |
| 19/C | 女子 | |
| 19/D | 男子 |
比赛距离:
游泳
- 300米
(1
圈数)
自行车
- 6.8公里
(2
圈数)
跑步
- 2.0公里
(2
圈数)
图例
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
FRA
AUS
USA
GBR
NZL
GER
NED
BEL
SUI
ITA
CAN
JPN
ESP
HUN
MEX
ROC
AUT