Participants CNO -
Papouasie-Nouvelle-Guinée
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 1 | 0 | 1 |
| Boxe | 0 | 1 | 1 |
| Haltérophilie | 1 | 1 | 2 |
| Natation | 1 | 1 | 2 |
| Voile | 1 | 1 | 2 |
| Total | 4 | 4 | 8 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Athlétisme
Boxe
Haltérophilie
Natation
Voile