Participants CNO -
Cap-Vert
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 0 | 1 | 1 |
| Boxe | 0 | 1 | 1 |
| Gymnastique rythmique | 1 | 0 | 1 |
| Judo | 1 | 0 | 1 |
| Natation | 1 | 1 | 2 |
| Total | 3 | 3 | 6 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Athlétisme
Boxe
Gymnastique rythmique
Judo
Natation