Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Ukraine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Carabine à air comprimé 10 m - homme | 17 avr. 1993 | |
| 22 mars 1988 | ||
| Carabine 50 m 3 positions - hommes | 17 avr. 1993 | |
| 22 mars 1988 | ||
| Pistolet à air comprimé 10 m - hommes | 5 nov. 1997 | |
| 7 juin 1983 | ||
| Pistolet rapide 25 m - hommes | 5 nov. 1997 | |
| Pistolet à air comprimé 10 m - femmes | 14 avr. 1985 | |
| 25 m pistolet - femmes | 14 avr. 1985 | |
| Skeet - femmes | 6 déc. 1993 | |
| Pistolet à air comprimé 10 m - équipe mixte | 14 avr. 1985 | |
| 7 juin 1983 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos