種目別の競技&NOCエントリー
-
ウクライナ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアライフル個人 | 1988年3月22日 | |
| 1993年4月17日 | ||
| 男子50mライフル3姿勢個人 | 1988年3月22日 | |
| 1993年4月17日 | ||
| 男子10mエアピストル個人 | 1983年6月7日 | |
| 1997年11月5日 | ||
| 男子25mラピッドファイアピストル個人 | 1997年11月5日 | |
| 女子10mエアピストル個人 | 1985年4月14日 | |
| 女子25mピストル個人 | 1985年4月14日 | |
| 女子スキート個人 | 1993年12月6日 | |
| 混合10mエアピストル団体 | 1983年6月7日 | |
| 1985年4月14日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA