Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
République de Corée
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Carabine à air comprimé 10 m - homme | 29 mai 1987 | |
| 23 mars 1998 | ||
| Carabine 50 m 3 positions - hommes | 29 mai 1987 | |
| Pistolet à air comprimé 10 m - hommes | 24 sept. 1979 | |
| 30 nov. 1998 | ||
| Pistolet rapide 25 m - hommes | 12 août 1988 | |
| 1 mars 1990 | ||
| Skeet - hommes | 16 déc. 1989 | |
| Carabine à air comprimé 10 m - femmes | 13 déc. 2002 | |
| 4 janv. 2001 | ||
| Carabine 50 m 3 positions - femmes | 1 févr. 1992 | |
| 14 nov. 1995 | ||
| Pistolet à air comprimé 10 m - femmes | 5 janv. 2001 | |
| 11 oct. 1998 | ||
| 25 m pistolet - femmes | 26 mars 1997 | |
| 19 nov. 1986 | ||
| Carabine à air comprimé 10 m - équipe mixte | 29 mai 1987 | |
| 13 déc. 2002 | ||
| 23 mars 1998 | ||
| 4 janv. 2001 | ||
| Pistolet à air comprimé 10 m - équipe mixte | 5 janv. 2001 | |
| 24 sept. 1979 | ||
| 11 oct. 1998 | ||
| 30 nov. 1998 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos