種目別の競技&NOCエントリー
-
大韓民国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアライフル個人 | 1987年5月29日 | |
| 1998年3月23日 | ||
| 男子50mライフル3姿勢個人 | 1987年5月29日 | |
| 男子10mエアピストル個人 | 1998年11月30日 | |
| 1979年9月24日 | ||
| 男子25mラピッドファイアピストル個人 | 1990年3月1日 | |
| 1988年8月12日 | ||
| 男子スキート個人 | 1989年12月16日 | |
| 女子10mエアライフル個人 | 2002年12月13日 | |
| 2001年1月4日 | ||
| 女子50mライフル3姿勢個人 | 1995年11月14日 | |
| 1992年2月1日 | ||
| 女子10mエアピストル個人 | 1998年10月11日 | |
| 2001年1月5日 | ||
| 女子25mピストル個人 | 1997年3月26日 | |
| 1986年11月19日 | ||
| 混合10mエアライフル団体 | 1987年5月29日 | |
| 2002年12月13日 | ||
| 1998年3月23日 | ||
| 2001年1月4日 | ||
| 混合10mエアピストル団体 | 1998年10月11日 | |
| 1998年11月30日 | ||
| 2001年1月5日 | ||
| 1979年9月24日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA