Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Allemagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Épreuve individuelle - hommes | 7 juin 1993 | |
| Épreuve individuelle - femmes | 19 avr. 1996 | |
| 15 janv. 2001 | ||
| 12 avr. 1988 | ||
| Épreuve par équipes - femmes | 19 avr. 1996 | |
| 15 janv. 2001 | ||
| 12 avr. 1988 | ||
| Épreuve par équipes mixtes | 19 avr. 1996 | |
| 7 juin 1993 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos