Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Allemagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Simple hommes | 8 mars 1981 | |
| 2 sept. 1988 | ||
| Simple femmes | 29 avr. 1983 | |
| 11 mars 1994 | ||
| Double mixte | 11 juin 1992 | |
| 11 mars 1994 | ||
| Par équipes hommes | 8 mars 1981 | |
| 11 juin 1992 | ||
| 2 sept. 1988 | ||
| Par équipes femmes | 29 avr. 1983 | |
| 18 janv. 1983 | ||
| 11 mars 1994 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos