Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Fidji
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 9 mai 1998 | |
| 20 oct. 1996 | ||
| 15 juin 1998 | ||
| 26 nov. 1998 | ||
| 20 mars 2000 | ||
| 24 mai 1993 | ||
| 2 déc. 1990 | ||
| 13 juin 1992 | ||
| 26 mars 1995 | ||
| 22 déc. 1995 | ||
| 23 mars 1989 | ||
| 10 juin 1992 | ||
| 10 mars 1999 | ||
| Femmes | 28 juin 1994 | |
| 30 mai 1992 | ||
| 3 mars 1996 | ||
| 3 févr. 1999 | ||
| 4 août 1987 | ||
| 21 févr. 1994 | ||
| 18 août 1991 | ||
| 7 avr. 1990 | ||
| 6 juin 1991 | ||
| 2 févr. 1988 | ||
| 2 août 1993 | ||
| 7 sept. 1990 | ||
| 2 nov. 1994 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
