按小项的大项和国家奥委会报名
-
斐济
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1998年5月9日 | |
| 1996年10月20日 | ||
| 1998年6月15日 | ||
| 1998年11月26日 | ||
| 2000年3月20日 | ||
| 1993年5月24日 | ||
| 1990年12月2日 | ||
| 1992年6月13日 | ||
| 1995年3月26日 | ||
| 1995年12月22日 | ||
| 1989年3月23日 | ||
| 1992年6月10日 | ||
| 1999年3月10日 | ||
| 女子组 | 1994年6月28日 | |
| 1992年5月30日 | ||
| 1996年3月3日 | ||
| 1999年2月3日 | ||
| 1987年8月4日 | ||
| 1994年2月21日 | ||
| 1991年8月18日 | ||
| 1990年4月7日 | ||
| 1991年6月6日 | ||
| 1988年2月2日 | ||
| 1993年8月2日 | ||
| 1990年9月7日 | ||
| 1994年11月2日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
