Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Suisse
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 100 m nage libre - femmes | 18 juil. 1989 | |
| 100 m brasse - femmes | 27 oct. 1998 | |
| 200 m brasse - femmes | 27 oct. 1998 | |
| 100 m papillon - femmes | 18 juil. 1989 | |
| 200 m 4 nages individuel - femmes | 18 juil. 1989 | |
| 100 m nage libre - hommes | 30 juil. 2000 | |
| 200 m nage libre - hommes | 8 oct. 2002 | |
| 400 m nage libre - hommes | 8 oct. 2002 | |
| 200 m dos - hommes | 30 juil. 2000 | |
| 100 m brasse - hommes | 7 août 1994 | |
| 100 m papillon - hommes | 1 juin 2001 | |
| 200 m papillon - hommes | 1 juin 2001 | |
| 200 m 4 nages individuel - hommes | 7 août 1994 | |
| 400 m 4 nages individuel - hommes | 7 août 1994 | |
| Relais 4x100 m nage libre - hommes | 8 oct. 2002 | |
| 24 août 1996 | ||
| 30 juil. 2000 | ||
| 1 juin 2001 | ||
| Relais 4x200 m nage libre - hommes | 8 oct. 2002 | |
| 24 août 1996 | ||
| 30 juil. 2000 | ||
| 1 juin 2001 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos