Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Suède
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 50 m nage libre - femmes | 31 oct. 1993 | |
| 17 août 1993 | ||
| 100 m nage libre - femmes | 31 oct. 1993 | |
| 17 août 1993 | ||
| 100 m dos - femmes | 31 oct. 1993 | |
| 24 nov. 1996 | ||
| 100 m brasse - femmes | 20 févr. 2004 | |
| 2 août 1998 | ||
| 200 m brasse - femmes | 2 août 1998 | |
| 100 m papillon - femmes | 24 nov. 1996 | |
| 17 août 1993 | ||
| Relais 4x100 m nage libre - femmes | 31 oct. 1993 | |
| 24 nov. 1996 | ||
| 2 août 1998 | ||
| 14 févr. 2000 | ||
| 17 août 1993 | ||
| Relais 4x100 m 4 nages - femmes | 31 oct. 1993 | |
| 24 nov. 1996 | ||
| 2 août 1998 | ||
| 17 août 1993 | ||
| 50 m nage libre - hommes | 11 janv. 2000 | |
| 100 m nage libre - hommes | 2 avr. 2001 | |
| 200 m nage libre - hommes | 2 avr. 2001 | |
| 800 m nage libre - hommes | 13 sept. 1998 | |
| 1 500 m nage libre - hommes | 13 sept. 1998 | |
| 100 m brasse - hommes | 12 janv. 1994 | |
| 200 m brasse - hommes | 12 janv. 1994 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos