Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Roumanie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 50 m nage libre - femmes | 26 janv. 2005 | |
| 100 m nage libre - femmes | 26 janv. 2005 | |
| 50 m nage libre - hommes | 15 sept. 2004 | |
| 100 m nage libre - hommes | 15 sept. 2004 | |
| 200 m nage libre - hommes | 15 sept. 2004 | |
| 100 m dos - hommes | 18 avr. 1997 | |
| 5 oct. 2000 | ||
| 200 m dos - hommes | 18 avr. 1997 | |
| 100 m papillon - hommes | 5 oct. 2000 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos