Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Rumanía
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 50 m estilo libre femenino | 26 ene 2005 | |
| 100 m estilo libre femenino | 26 ene 2005 | |
| 50 m estilo libre masculino | 15 sep 2004 | |
| 100 m estilo libre masculino | 15 sep 2004 | |
| 200 m estilo libre masculino | 15 sep 2004 | |
| 100 m espalda masculino | 18 abr 1997 | |
| 5 oct 2000 | ||
| 200 m espalda masculino | 18 abr 1997 | |
| 100 m mariposa masculino | 5 oct 2000 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA