Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
République de Corée
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 400 m nage libre - femmes | 31 janv. 2000 | |
| 800 m nage libre - femmes | 31 janv. 2000 | |
| 1 500 m nage libre - femmes | 31 janv. 2000 | |
| 100 m dos - femmes | 23 juil. 2006 | |
| 200 m dos - femmes | 23 juil. 2006 | |
| 100 m papillon - femmes | 14 oct. 1995 | |
| 200 m 4 nages individuel - femmes | 17 mars 1994 | |
| Relais 4x200 m nage libre - femmes | 14 oct. 1995 | |
| 31 janv. 2000 | ||
| 12 sept. 2005 | ||
| 17 mars 1994 | ||
| 50 m nage libre - hommes | 21 mai 2003 | |
| 100 m nage libre - hommes | 21 mai 2003 | |
| 200 m nage libre - hommes | 21 mai 2003 | |
| 400 m nage libre - hommes | 14 févr. 2001 | |
| 100 m dos - hommes | 23 janv. 1995 | |
| 200 m dos - hommes | 23 janv. 1995 | |
| 100 m brasse - hommes | 13 mars 2001 | |
| 200 m brasse - hommes | 13 mars 2001 | |
| 100 m papillon - hommes | 3 déc. 2002 | |
| 200 m papillon - hommes | 3 déc. 2002 | |
| Relais 4x200 m nage libre - hommes | 21 mai 2003 | |
| 24 août 2001 | ||
| 14 févr. 2001 | ||
| 4 sept. 2000 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos