Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
República de Corea
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 400 m estilo libre femenino | 31 ene 2000 | |
| 800 m estilo libre femenino | 31 ene 2000 | |
| 1500 m estilo libre femenino | 31 ene 2000 | |
| 100 m espalda femenino | 23 jul 2006 | |
| 200 m espalda femenino | 23 jul 2006 | |
| 100 m mariposa femenino | 14 oct 1995 | |
| 200 m estilos individual femenino | 17 mar 1994 | |
| Relevos 4x100 m estilo libre femenino | 14 oct 1995 | |
| 31 ene 2000 | ||
| 12 sep 2005 | ||
| 17 mar 1994 | ||
| 50 m estilo libre masculino | 21 may 2003 | |
| 100 m estilo libre masculino | 21 may 2003 | |
| 200 m estilo libre masculino | 21 may 2003 | |
| 400 m estilo libre masculino | 14 feb 2001 | |
| 100 m espalda masculino | 23 ene 1995 | |
| 200 m espalda masculino | 23 ene 1995 | |
| 100 m braza masculino | 13 mar 2001 | |
| 200 m braza masculino | 13 mar 2001 | |
| 100 m mariposa masculino | 3 dic 2002 | |
| 200 m mariposa masculino | 3 dic 2002 | |
| Relevos 4x200 m estilo libre masculino | 21 may 2003 | |
| 24 ago 2001 | ||
| 14 feb 2001 | ||
| 4 sep 2000 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA