Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Bulgarie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 100 m brasse - femmes | 10 juin 2000 | |
| 200 m 4 nages individuel - femmes | 10 juin 2000 | |
| 100 m nage libre - hommes | 23 juin 2003 | |
| 100 m dos - hommes | 8 févr. 2003 | |
| 200 m dos - hommes | 8 févr. 2003 | |
| 100 m brasse - hommes | 27 avr. 1999 | |
| 200 m brasse - hommes | 27 avr. 1999 | |
| 100 m papillon - hommes | 17 juil. 1999 | |
| 23 juin 2003 | ||
| 200 m papillon - hommes | 17 juil. 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos