Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Kazakhstan
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Gréco-romaine, 60 kg - hommes | 17 févr. 1994 | |
| Gréco-romaine, 77 kg - hommes | 2 nov. 1989 | |
| Gréco-romaine, 87 kg - hommes | 30 janv. 1991 | |
| Libre, 50 kg - femmes | 18 mars 1992 | |
| Libre, 53 kg - femmes | 17 oct. 1985 | |
| Libre, 76 kg - femmes | 5 févr. 1992 | |
| Libre, 57 kg - hommes | 9 févr. 1991 | |
| Libre, 65 kg - hommes | 12 févr. 1989 | |
| Libre, 74 kg - hommes | 18 juil. 1993 | |
| Libre, 97 kg - hommes | 12 avr. 1999 | |
| Libre, 125 kg - hommes | 13 avr. 1996 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos