Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Japon
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Gréco-romaine, 60 kg - hommes | 18 déc. 1995 | |
| Gréco-romaine, 77 kg - hommes | 4 janv. 1995 | |
| Libre, 50 kg - femmes | 30 juin 1999 | |
| Libre, 53 kg - femmes | 22 juin 1997 | |
| Libre, 57 kg - femmes | 21 nov. 1994 | |
| Libre, 62 kg - femmes | 27 août 1997 | |
| Libre, 68 kg - femmes | 17 oct. 1994 | |
| Libre, 76 kg - femmes | 19 août 1987 | |
| Libre, 57 kg - hommes | 29 nov. 1993 | |
| Libre, 65 kg - hommes | 13 déc. 1998 | |
| Libre, 74 kg - hommes | 16 nov. 1996 | |
| Libre, 86 kg - hommes | 5 avr. 1989 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos