경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
일본
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 그레코로만형 60 kg | 1995년12월18일 | |
| 남자 그레코로만형 77 kg | 1995년1월4일 | |
| 여자 자유형 50 kg | 1999년6월30일 | |
| 여자 자유형 53 kg | 1997년6월22일 | |
| 여자 자유형 57 kg | 1994년11월21일 | |
| 여자 자유형 62 kg | 1997년8월27일 | |
| 여자 자유형 68 kg | 1994년10월17일 | |
| 여자 자유형 76 kg | 1987년8월19일 | |
| 남자 자유형 57 kg | 1993년11월29일 | |
| 남자 자유형 65 kg | 1998년12월13일 | |
| 남자 자유형 74 kg | 1996년11월16일 | |
| 남자 자유형 86 kg | 1989년4월5일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가