Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Allemagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Gréco-romaine, 60 kg - hommes | 8 sept. 1996 | |
| Gréco-romaine, 67 kg - hommes | 27 juin 1989 | |
| Gréco-romaine, 87 kg - hommes | 24 déc. 1994 | |
| Gréco-romaine, 130 kg - hommes | 16 juin 1991 | |
| Libre, 68 kg - femmes | 3 août 1993 | |
| Libre, 76 kg - femmes | 10 mai 1991 | |
| Libre, 125 kg - hommes | 21 févr. 1994 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos