Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Nouvelle-Zélande
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 25 janv. 1986 | |
| 5 déc. 2001 | ||
| 23 avr. 1990 | ||
| 18 janv. 1991 | ||
| 7 juin 1990 | ||
| 30 avr. 1997 | ||
| 29 août 1990 | ||
| 7 août 1984 | ||
| 18 oct. 1993 | ||
| 26 juil. 1990 | ||
| 22 avr. 1992 | ||
| 3 avr. 1991 | ||
| 11 mai 1990 | ||
| 14 févr. 1996 | ||
| 6 août 1990 | ||
| 26 août 1995 | ||
| Femmes | 7 déc. 1991 | |
| 29 févr. 1996 | ||
| 18 oct. 1996 | ||
| 9 janv. 1995 | ||
| 11 sept. 2001 | ||
| 9 juil. 1989 | ||
| 12 mai 1996 | ||
| 31 janv. 1994 | ||
| 8 déc. 1992 | ||
| 16 mars 1992 | ||
| 18 févr. 1991 | ||
| 10 sept. 1992 | ||
| 14 avr. 2000 | ||
| 23 mai 2001 | ||
| 11 août 1994 | ||
| 8 déc. 1994 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos